標準型防腐板 樹脂成分:DIC改進間苯不飽和聚酯樹脂 纖維增強:無堿無捻無膠玻璃纖維或其氈制品 表面處理:貼覆標稱厚度為25μm厚Melinex 301膜或同等品質薄膜 單位重量:2750g/m² 3050g/m² 3660g/m²(±10%) 標稱厚度:1.8mm 2.0mm 2.5mm(±0.1mm) 使用溫度:-40℃至+120℃ 透 光 率:≤1% 抗紫外線:添加不少于0.35%UV吸收劑 |
耐酸堿型防腐板 樹脂成分:聚乙烯基酯樹脂 纖維增強:無堿無捻無膠玻璃纖維或其氈制品 表面處理:貼覆標稱厚度為25μm厚Melinex 301膜或同等品質薄膜 單位重量:2750g/m² 3050g/m² 3660g/m²(±10%) 標稱厚度:1.8mm 2.0mm 2.5mm(±10%) 使用溫度:-40℃至+120℃ 透 光 率:≤1% 抗紫外線:添加不少于0.35%UV吸收劑 建議使用范圍:進行腐蝕作業或帶有腐蝕性酸、堿氣體產生的場所 |
阻燃型防腐板 樹脂成分:DIC公司FHH-1060反應型阻燃樹脂 纖維增強:無堿無捻無膠玻璃纖維或其氈制品 表面處理:貼覆標稱厚度為25μm厚Melinex 301膜或同等品質薄膜 單位重量:2750g/m² 3050g/m² 3660g/m²(±10%) 標稱厚度:1.8mm 2.0mm 2.5mm(±10%) 使用溫度:-40℃至+120℃ 透 光 率:≤1% 抗紫外線:添加不少于0.35%UV吸收劑 建議使用范圍:易燃易爆作業場所、帶有防火要求的建筑屋墻面 |
化學介質 | 標準型防腐板 | 耐酸堿型防腐板 |
10%氨水 | 稍有影響 | 無影響 |
苛性堿 | 有影響 | 稍有影響 |
混合堿 | 顯著影響 | 有影響 |
10%HCl | 稍有影響 | 無影響 |
40%HCl | 有影響 | 稍有影響 |
5%H2SO4 | 稍有影響 | 無影響 |
30%H2SO4 | 有影響 | 稍有影響 |
HF | 摧毀 | 明顯影響 |
項目 | FRP防腐板 | 合成樹脂瓦 | 彩鋼板 | 不銹鋼 | 電木浪板 | 塑鋼板 |
基體材料 | 間苯或聚乙烯基酯樹脂 | 聚氯乙烯 | 鋼 | 含鎳鉻剛 | 酚醛樹脂 | 鋼 |
增強材料 | 玻璃纖維 | 無 | 無 | 無 | 玻璃纖維 | 無 |
保護層 | Melinex 301或膠衣 | 無 | 噴塑 | 鈍化 | 薄膜 | 無 |
常規厚度 | 1.8-3.0mm | 1.8-3.0mm | 0.6-1.0mm | 0.6-1.0mm | 5mm | 1.5-2.5mm |
拉伸強度 | 高 | 中 | 高 | 高 | 高 | 中 |
彎曲強度 | 高 | 高 | 高 | 高 | 差 | 高 |
耐酸性能 | 良 | 良 | 差 | 一般 | 良 | 良 |
耐堿性能 | 良 | 一般 | 差 | 一般 | 差 | 一般 |
質保年限 | 20年 | 5年 | 2年 | 5-10年 | 5-10年 | 5-10年 |
防火性能 | 易燃或難燃 | 易燃 | 不燃 | 不燃 | 難燃 | 可燃 |
熱能傳導率 | 低 | 低 | 高 | 高 | 低 | 中 |
電絕緣性 | 良 | 良 | 差 | 差 | 良 | 良 |
腐蝕介質 | 乙烯基樹脂 | 間苯樹脂 | 鄰苯樹脂 | |||
條件溫度 | 50℃ | 100℃ | 50℃ | 100℃ | 50℃ | 100℃ |
氨水 | 良 | 一般 | 差 | 差 | 差 | 差 |
鋇鹽 | 良 | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 |
鹽水 | 良 | 良 | 一般 | 差 | 一般 | 差 |
鈣鹽水溶液 | 良 | 一般 | 良 | 一般 | 一般 | 差 |
CO2 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
KOH | 良 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 差 |
NAOH | 良 | 一般 | 一般 | 差 | 差 | 差 |
H2S | 良 | 良 | 良 | 差 | 一般 | 差 |
HNO3<20% | 良 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 |
H2SO4<26% | 良 | 良 | 一般 | 差 | 差 | 差 |
自來水 | 良 | 差 | 良 | 一般 | 良 | 一般 |
海水 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 一般 |
型號 | SiO2 | B2O3 | AI2O3 | CaO | MgO | R2O |
硼鋁硅酸鹽 | 53.6-54.6 | 8.3-9.3 | 14.2-15 | 16.3-16.9 | 4.3-4.9 | ≤0.8 |
鈉鈣硅酸鹽 | 66.5-67.5 | / | 5.8-6.6 | 9.2-9.8 | 3.9-4.5 | 11.6-12.4 |
試樣 | 常溫28d | 80℃6h | 沸騰3h |
無堿玻璃纖維 | 36 | 45 | 65 |
中堿玻璃纖維 | 15 | 22 | 46 |
試樣 | 常溫28d | 80℃6h | 沸騰3h |
無堿玻璃纖維 | 62 | 91 | 132 |
中堿玻璃纖維 | 22 | 36 | 75 |
聯系電話